U rubrici SKUPINE možete pratiti kretanje momčadi po tablicama uspješnosti u skupinama, te ukupnu tablicu uspješnosti na osnovu koje će se slagati parovi 1/8 finala natjecanja za ukupnog pobjednika, odnosno za fair play.


Skupina PAN
1. Izletište Milečki 6 4 2 0 13 - 04 14
2. All Black's 6 4 2 0 11 - 04 14
3. AZZ Flipač  CB Gold 6 2 2 2 09 - 06 08
4. Agram remiza 6 2 2 2 05 - 07 08
5. CB Maranello  MNK Trešnjevka 6 1 2 3 06 - 10 05
6. Leteći medvjedići 6 1 1 4 07 - 15 04
7. CB Kika 6 0 3 3 07 - 12 03



Skupina GRANA
1. CB Van Gogh  FS Frajona 7 5 1 1 33 - 06 16
2. Escapar  Dog  Freak's 7 6 0 1 26 - 06 18
3. SRT 7 5 1 1 20 - 05 16
4. Ciglenica 7 5 0 2 21 - 12 15
5. Vrbani united  Tomato bar 7 2 1 4 17 - 22 07
6. Dobri dečki 7 2 1 4 12 - 21 07
7. Game over 7 1 0 6 07 - 29 03
8. Inter 7 0 0 7 05 - 40 00
                                              



Skupina JOMA
1. HIP izgradnja 6 5 1 0 12 - 04 16
2. Gebrueder Weiss 6 4 1 1 16 - 05 13
3. CB Orion 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Baška boysi 6 2 1 3 13 - 08 07
5. Golubić trgovina 6 1 2 3 06 - 15 05
6. CB Prva čaša 6 1 1 4 06 - 16 04
7. Slane srdele 6 1 1 4 07 - 13 04